Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor/630Wh Akku
Rohloff 14 Gang Schaltung
Gabel | Federgabel, RockShox, 35 Silver TK |
Hinterbaufederung | RockShox, Deluxe Select+ |
Schaltung | Rohloff, SPEEDHUB 500/14, 14-Gang Nabenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Rohloff, SPEEDHUB 500/14 A12, Schaltdrehgriff, 14 Gang |
Bremse | Hayes, VR Dominion A4, Vierkolben, HR Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Hayes, Dominion A4 |
Sattel | Brooks, B17 |
Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Brooks, Slender Leather Grips, 130 mm / 100 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Beleuchtung | Supernova, V521S, 5-21 V, Power LED, 4.8 W, 235 lm, Aluminium |
Rückleuchte | Herrmans, H-Cargo E-Bike 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Bleche | SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll |
Ständer | AtranVelo, Rex DV, KSA 18 |
Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felgen | Mach1, Trucky 30, 27,5’’, Aluminium, schwarz |
Reifen | Schwalbe, Al Grounder, 27.5’’ x 2.35’’ (60-584), Reflex |
Naben | VR:Formula, DC-711, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost / HR:Rohloff, SPEEDHUB 500/14 A12, 15 x 148 mm, Boost |
Speichen | Mach1, Edelstahl, 2,0 mm, schwarz |
Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6 |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 34 Zähne, Stahl/AluminiumKurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Zahnkränze | Rohloff, 16 Zähne |
Kette | KetteKMC, e1 EPT |
Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung und erhalten Sie 1% Rabatt
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert und erhalten Sie 0% Rabatt
Ermitteln Sie jetzt Ihre Rahmenhöhe – der wichtigste Schritt zum perfekten Fahrrad
Bei Fahrrädern wird die Rahmenhöhe je nach Hersteller in Zoll ( ´´ ) oder in cm angegeben. Der Umrechnungsfaktor ist 2,54 . 1 Zoll entspricht 2,54cm . Wir machen es Ihnen hier mit unserem Rahmenhöhen-Rechner einfach. Tragen Sie im Feld die Schrittlänge ein und je nach Kategorie/Fahrradtyp lesen die für Sie ermittelte Rahmenhöhe ab.
Rahmenhöhen-Rechner
Schrittlänge
cm
(mit Eingabe der Schrittlänge werden alle nachfolgenden Daten automatisch aktualisiert)
Rennrad / Triathlon
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
MTB Hardtail
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
![]() |
![]() |
MTB Fully
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
Fitness
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
||
Trekking / Reiserad
0 cm Rahmenhöhe 0 Zoll Rahmenhöhe |
|||
Achtung:
Bei City- oder Trekkingräder, die mit einer gefederter Sattelstütze ausgestattet sind, müssen Sie von der ermittelten Rahmenhöhe ca. 5cm (2 Zoll) von der theoretischen Größe abziehen.
Sollte die von Ihnen ermittelte Rahmenhöhe zwischen zwei angegebenen Rahmenhöhen eines Herstellers liegen, so entscheidet man sich im allgemeinen für die größere Größe.
Jedoch hat man hier auch die Wahl:
Wenn Sie ein sportlich, race-orientierter Fahrer sind, wählen Sie die kleinere Rahmenhöhe – für das wendige agile Fahrverhalten.
Ein größerer Rahmen ist ideal, für touren-orientierte Fahrer. Ein größerer Rahmen bedeutet, ein längeres Oberrohr und somit einen längeren Radstand, dies vermittelt gerade bei hohen Geschwindigkeiten einen ruhigeren geradeaus Lauf.
Natürlich werden Ihre Daten zusätzlich von einem unserer Mitarbeiter überprüft, wenn Sie eine Bestellung abgeben. So gewährleisten wir, dass Sie das optimale Produkt von uns erhalten. Geben Sie also immer Ihre Körpergröße und Schrittlänge bei einer Bestellung an.
Faltschloss Sicherheitslevel 10
€119,95*
*inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten