Modelljahr | 2022 |
Rahmen | Stabiler Oversized-Aluminiumrahmen mit 70° Steuersatzwinkel und 71° Sattelrohrwinkel für eine bequeme Sitzhaltung und ein direktes Lenkverhalten. Durch Geometrie und Stabilität auc |
Gabel | Stahl, ungefedert |
Schaltung | 7 Shimano Nexus |
Schalthebel | Shimano Nexus 7 |
Bremse | VR:Shimano BR-C3000F / HR:Rollerbrake |
Bremshebel | Gazelle Ergo mit Softtouch für hohen Bremskomfort |
Sattel | Selle Royal Gipsy |
Sattelstütze | Starr |
Lenker | Aluminium-Look, geräumig gebogen |
Vorbau | Gazelle Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar |
Griffe | Gazelle Aerowing |
Beleuchtung | Spanninga Swingo |
Rückleuchte | AXA Riff |
Bleche | Edelstahl |
Ständer | Massload GA-KA85 |
Gepäckträger | Aluminium |
Felgen | Mach1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
Reifen | Impac Fatpac, 50-622 |
Naben | VR:Shimano Nabendynamo (2,4W) |
Speichen | Edelstahl, extra stark |
Zahnkränze | 19 Zähne |
Kette | KMC Z410 RB |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung und erhalten Sie 1% Rabatt
Mit Klarna Rechnung einfach einkaufen für ein reibungsloses Einkaufserlebnis. Einkaufswert ohne Lieferkosten ab Euro 0,00 bis Euro 100.000,00 (Bonität vorausgesetzt)
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert und erhalten Sie 0% Rabatt
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €90,00
Versandkosten Europa: €150,00
Aufpreis Inseln: €60,00
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 6 bis 10 Tage
Innerhalb EU: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 10 bis 30 Tage
Innerhalb EU: 30 bis 60 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: